CC-Link IE Control Network規(guī)格
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | ||||
---|---|---|---|---|---|
每層網(wǎng)絡(luò)的最大連接點(diǎn)數(shù)量 | LB | 32768點(diǎn) | |||
LW | 131072字 | ||||
LX | 8192點(diǎn) | ||||
LY | 8192點(diǎn) | ||||
每個(gè)站的最大連接點(diǎn)數(shù)量 | LB | 16384點(diǎn) | |||
LW | 16384字 | ||||
LX | 8192點(diǎn) | ||||
LY | 8192點(diǎn) | ||||
通信速度 | 1Gbps | ||||
每層網(wǎng)絡(luò)的連接站數(shù)量 | 最多120站 | ||||
光纖
|
光纖規(guī)格 | - | 與1000BASE-SX(MMF)兼容的光纖電纜 | ||
標(biāo)準(zhǔn) | IEC60793-2-10Types A1a.1(50/125μm多模光纖) | ||||
傳輸損耗(最多) | 3.5(dB/km)以下(λ=850nm) | ||||
傳輸頻帶(最低) | 500(MHz-km)以上(λ=850nm) | ||||
總延長(zhǎng)距離(光纜總延長(zhǎng)距離) | 66km(連接120站) | ||||
站間距離(最長(zhǎng)) | 550m(纖芯/包層=50/125(μm)) | ||||
連接器規(guī)格 | - | LC型雙工連接器 | |||
標(biāo)準(zhǔn) | IEC61754-20:LC型連接器 | ||||
連接損耗 | 0.3(db)以下 | ||||
拋光面 | PC拋光 | ||||
傳輸光纖類(lèi)型 | 雙環(huán)路 | ||||
雙絞電纜 | 通信媒體 | 帶屏蔽雙絞電纜(類(lèi)別5e) | |||
通信介質(zhì) | RJ45連接器、M12 X Code連接器 | ||||
最大站間距離 | 100m |
CC-Link IE Control網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)了1Gbps的通信速度,數(shù)據(jù)傳輸控制使用令牌方式,可以防止數(shù)據(jù)傳輸時(shí)協(xié)議幀之間的干擾,提高通訊效率,最適合需要定時(shí)性通信的網(wǎng)絡(luò)。
- CC-Link
協(xié)會(huì)(CLPA)
會(huì)員專(zhuān)區(qū)